Calculator Secțiune Cablu & Cădere de Tensiune
Calculează secțiunea cablului și căderea de tensiune prin motorul cu dublă constrângere conform Normativ I7 și IEC 60364. Convertește în mărimi comerciale mm² și AWG.
Calculatoare de ConstrucțiiParametrii Sistemului Electric
Motor de Dimensionare cu Dublă Constrângere (Normativ I7 & IEC 60364)Telemetrie Circuit în Timp Real
Slider Interactiv: Distanța Critică Până la Depășirea Limitei
Glisează pentru a testa distanțe mai lungi. Observă exact unde se depășește limita normativă.
Matricea Secțiunilor Comerciale & Simulare Circuit
Apasă pe orice rând din tabel pentru a simula comportamentul circuitului cu acel cablu specific.
| Mărime Comercială | Cădere (V) | Cădere (%) | Tensiune Sarcină | Căldură Disipată | Curent Maxim (75°C) | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm² | 33.60 V | 14.61% | 196.4 V | 1075 W | 16 A | SUPRAÎNCĂLZIRE / RISC INCENDIU |
2.5 mm² | 20.16 V | 8.77% | 209.8 V | 645 W | 25 A | SUPRAÎNCĂLZIRE / RISC INCENDIU |
4 mm² | 12.60 V | 5.48% | 217.4 V | 403 W | 34 A | DEPĂȘIRE CĂDERE TENSIUNE |
6 mm² | 8.40 V | 3.65% | 221.6 V | 269 W | 44 A | DEPĂȘIRE CĂDERE TENSIUNE |
10 mm²REC | 5.04 V | 2.19% | 225.0 V | 161 W | 61 A | RECOMANDAT |
16 mm² | 3.15 V | 1.37% | 226.8 V | 101 W | 82 A | CONFORM |
25 mm² | 2.02 V | 0.88% | 228.0 V | 65 W | 108 A | CONFORM |
35 mm² | 1.44 V | 0.63% | 228.6 V | 46 W | 135 A | CONFORM |
50 mm² | 1.01 V | 0.44% | 229.0 V | 32 W | 168 A | CONFORM |
70 mm² | 0.72 V | 0.31% | 229.3 V | 23 W | 213 A | CONFORM |
95 mm² | 0.53 V | 0.23% | 229.5 V | 17 W | 258 A | CONFORM |
120 mm² | 0.42 V | 0.18% | 229.6 V | 13 W | 299 A | CONFORM |
150 mm² | 0.34 V | 0.15% | 229.7 V | 11 W | 344 A | CONFORM |
185 mm² | 0.27 V | 0.12% | 229.7 V | 9 W | 392 A | CONFORM |
240 mm² | 0.21 V | 0.09% | 229.8 V | 7 W | 461 A | CONFORM |
300 mm² | 0.17 V | 0.07% | 229.8 V | 5 W | 530 A | CONFORM |
400 mm² | 0.13 V | 0.05% | 229.9 V | 4 W | 620 A | CONFORM |
Variabile:
- L: Lungimea traseului pe un singur sens în metri (factorul 2 ia în calcul conductorul de fază și neutrul)
- I: Curentul absorbit de sarcină în Amperi (A)
- ρ: Rezistivitatea electrică specifică la 20°C (Cupru = 0,0175 Ω·mm²/m; Aluminiu = 0,0282 Ω·mm²/m)
- A: Secțiunea transversală a conductorului în mm²
- k: Factor de fază (2 pentru CC și monofazat; √3 ≈ 1,732 pentru trifazat)
- ΔU: Căderea de tensiune în Volți (V) sau procentual (%ΔU)
Ce este Calculator Secțiune Cablu & Cădere de Tensiune?
Exemplu Practic de Calcul
Curent Admisibil & Secțiuni Comerciale Standardizate (Cupru și Aluminiu @ 75°C conform I7 / IEC)
Istorie și Origine
Întrebări Frecvente
Cât de precis este acest instrument Calculator Secțiune Cablu & Cădere de Tensiune?
Instrumentele noastre utilizează matematică în virgulă mobilă de înaltă precizie, garantând acuratețe până la a 6-a zecimală.
Este gratuit de utilizat?
Da, toate convertoarele și calculatoarele de pe ToolsMetrics sunt 100% gratuite fără limite.